“Мережа”. Учасники
01.03.2018
09 Квітня 2019
«Економічна правда» з’ясувала, які зарплати отримують топ-менеджери найбільших державних компаній, йдеться у статті Яніни Корнієнко.
Підприємство | Керівник | Загальна сумадоходу в компанії у 2018 | Приблизно в місяць*** |
НАК «Нафтогаз України» | Андрій Коболєв | 47 100 000* | 1 041 000* |
Укрзалізниця | Євген Кравцов | 7 274 761 | 606 230 |
НАЕК «Енергоатом» | Юрій Недашковський | 7 266 152 | 605 512 |
НЕК «Укренерго» | Всеволод Ковальчук | 6 156 214 | 513 017 |
Конструкторське бюро «Південне» імені Янгеля | Олександр Дегтярев | 5 509 203 | 459 100 |
Одеський морський порт | Віктор Войтко | 5 281 519 | 440 126 |
Міжнародний аеропорт «Бориспіль» | Павло Рябікін | 4 575 142 | 381 261 |
Укрпошта | Ігор Смілянський | 3 958 541** | 329878** |
ДП «Адміністрація морськихпортів України» | Райвіс Вецкаганс | 3 348 620 | 279 000 |
Аграрний фонд | Андрій Радченко | 2 124 797 | 177 066 |
Східний гірничо-збагачувальний комбінат | Олександр Сорокін | 2 046 027 | 170 502 |
ДПЗКУ | Ірина Марченко | 1 496 467 | 124 705 |
ДП «Регіональні електричні мережі» | Сергій Білоус | 1 043 879 | 86 990 |
Мистецький арсенал | Олеся Островська-Люта | 951 193 | 79 266 |
Аеропорт «Львів» | Тетяна Романовська | 890 833 | 74 236 |
Украерорух | Дмитро Бабейчук | 819 906 | 68 325 |
Державна іпотечна установа | Андрій Камуз | 819 164 | 68 263 |
Одеський припортовий завод | Сергій Назаренко | 604 293 | 50 357 |
Турбоатом | Віктор Суботін | 502 403 | 41 866 |
ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» | Руслан Сіробаба | 457 846 | 38 153 |
Південний машинобудівний завод ім. Макарова | Сергій Войт | 403 805 | 33 650 |
ДАК «Автомобільні дороги України» | Роман Косинський | 358 349 | 29 862 |
НСК «Олімпійський» | Валентин Грудзєв | 339 952 | 28 329 |
Укргідроенерго | Ігор Сирота | 318 989 | 26 582 |
Южний морський порт | Анатолій Яблунівський | 232 001 | 19 333 |
Укркосмос | Іван Назарук | 152 883 | 12 740 |
Центренерго | Олег Коземко | не декларував/не надав інформацію | не декларував/не надав інформацію |
Харківобленерго | Василь Скопенко | не декларував/не надав інформацію | не декларував/не надав інформацію |
Запорізький титано-магнієвий комбінат | Володимир Сивак | не декларував/не надав інформацію | не декларував/не надав інформацію |
* Фіксованої зарплати + додаткові нарахування. Дані за 2016 рік. Посадовий оклад — 1,041 млн грн в місяць — вказаний відповідно до інформації в опублікованому ЕП раніше договорі. ** Дані за 2017 рік
*** Порахувати точну місячну зарплату топ-менеджерів підприємств складно, оскільки нарахування бонусів і премій відбувається нерівномірно протягом року. Сума, вказана в таблиці — це умовний розрахунок щомісячної плати з огляду на річний показник. |