30 Вересня 2015
Фірми бізнесмена Ігоря Коломойського та нардепа Олександра Онищенка (група «Воля народу»), що працюють за договорами про спільну діяльність (СП) з державними нафтогазовидобувними підприємствами, є найбільшими боржниками по сплаті за ренту. Про це пише Сергій Головньов у «Insider»,
Наступного тижня Верховна рада має розглянути питання про зниження рентних платежів для газовидобувних компаній, яка зараз складає 70% від вартості видобутого газу. У парламенті є два законопроекти щодо зниження ренти.
Перший, поданий Кабміном, передбачає зниження з 70% до 20% для держкомпанії «Укргазвидобування». Щодо фірм, які працюють за договорами про СП, то розробники цьому законопроекту хочуть залишити рентну ставку на рівні 70%.
Другий законопроект, зареєстрований представниками всіх парламентських фракцій, передбачає зниження рентної ставки для всіх видобувних підприємств з 70% до 29%. Його активно підтримує Юлія Тимошенко. В уряді вважають, що цим документом лобіюються інтереси власників компаній, що працюють за договорами про спільну діяльність. У першу чергу маються на увазі Коломойський і Онищенко. Саме їх підприємства є найбільшими боржниками по сплаті за ренту. За інформацією видання, вони вже давно виводять гроші від реалізації газу в готівку і не сплачують податки.
«Розмір ренти для їх підприємств не має ніякого значення, тому що сплачувати її вони не будуть. Незалежно від того, чи дозволяє ця сплата працювати «в плюс», чи ні», – пише видання.
Після часткового погашення борг рентних платежів компаній, пов’язаних з Коломойським, складає в сумі – 400 млн грн., а фірм, пов’язаних з Онищенком – 110 млн грн.
Список учасників спільної діяльності, які видобувають газ та нафту, з рівнем відрахування ними рентних платежів
Власники | Дата укладання договору | Учасники СД | Юрособа, відповідальна за сплату податків | Нарахована рента за півроку 2015 (млн грн) | Сплачена рента за півроку 2015 (млн грн) |
Ігор Коломойський | 24.12.1997 | Enterprises (Eastern Europe) Limited (Кіпр) | НГВУ “Полтаванафтогаз” ПАТ “Укрнафта” | 901,3 | 418,7 |
Misen Energy AB (Швеція), Юрій Бойко, Дмитро Фірташ | 10.06.2002 | ПАТ “Укргазвидобування” | ТОВ “Карпатигаз” | 807,1 | 1 076,1 |
Олександр Онищенко | 23.11.2007 | ГПУ “Харківгазвидобування” ПАТ “Укргазвидобування” | ТОВ “Надра Геоцентр” | 179,3 | 95,4 |
Арсен Аваков, Олег Мурашов, Тетяна Костіна, Валентина Хачатурова | 06.02.2012 | ТОВ “Енергія-95”, ТОВ “ГКР “Денисівське” | ТОВ “Гравеліт-21” | 117,3 | 117,3 |
Ігор Коломойський, Павло Фукс, Павло Овчаренко, Олена Тулуб’єва, Ігор Семиноженко, Ольга Гапон | 19.05.2000 | ЗАТ “ВК “Укорнафтобуріння”, ТОВ “Голден Деррік” | ТОВ “Сіріус- 1” | 98,9 | 127,5 |
Олександр Онищенко, Сергій Кацуба, Степан Івахів, Микола Мартиненко | 04.02.2004 | ПАТ “Укргазвидобування” | ТОВ “Фірма “ХАС” | 73,2 | 37 |
Юрій Бойко | 15.09.2004 | ПАТ “Укргазвидобування” | ТОВ “Цефей” | 56,3 | 18,3 |
Ігор Коломойський, PGNiG (Польща), Павло Фукс, Вітольд Фокін, Гамлет Галустян, Людмила Давидова | 28.11.2000 | ПАТ “ВК “Укрнафтобуріння”, ТОВ “Голден Деррік” | Полтавська філія ЗАТ “Девон” | 53,2 | 67,4 |
Misen Energy AB (Швеція), Юрій Бойко, Дмитро Фірташ, Сергій Кацуба | 24.03.2004 | ПАТ “Укргазвидобування”, ТОВ “НВФ “Техппроект” | ТОВ “Карпатигаз” | 46,6 | 62,1 |
Ігор Коломойський, Павло Фукс, Арсен Аваков, Ігорь Котвіцький, Віталій Данілов, Мар’ям Сафіулліна | 26.12.2003 | ПАТ “ВК “Укрнафтобуріння”, ТОВ “Голден Деррік” | ТОВ “Сахалінське” | 43,2 | 54,7 |
Максим Максіменцев, Віктор Пінчук | 21.07.1997 | ТОВ “Надра-Геоінвест” | ТОВ “Газ-МДС” | 20,6 | 27 |
Максим Максіменцев | 29.06.2004 | ПАТ “Укргазвидобування” | ТОВ “ВКФ “Діон” | 13,8 | 21,5 |
Віктор Пінчук, Олександр Омельченко, Валерій Кулик | 19.08.2002 | ТОВ “Нафтогазрозвідка” | ТОВ “Східний геологічний союз” | 8,8 | 11,7 |
Володимир Яцик | 25.04.2003 | Корпорація “Укрнерудпром” ,ТОВ “Нафтогазрембуд-2” | ТОВ “Нафтогазрембуд-1” | 8,5 | 9,4 |
Ігор Коломойський | 28.01.2008 | ПАТ “Укрнафта” | СП “Каштан Петролеум Лтд” | 8 | 3,6 |
Олександр Онищенко, Сергій Кацуба, Валерій Постний, Тетяна Мироненко | 13.10.2004 | ПАТ “Укргазвидобування” | ТОВ “Карпатнадраінвест” | 5,4 | 13,4 |
Ігор Коломойський, Олексій Степченко, Валерій Постний | 11.11.1999 | ТОВ “Навігатор комплект”, Tranget Limited, ТОВ “Технопаклюкс” | НГВУ “Охтирканафтогаз” ПАТ “Укрнафта” | 5,1 | 2,6 |
Вадим Вайспапір, Михайло Євстратов, Володимир Гавриленко, Валерiй Довжок | 07.09.2001 | ТОВ “Карлтон трейдінг Україна” | ПАТ “Галс-К” | 4,8 | 6,1 |
Володимир Максимов | 04.01.2001 | ДП “Західукргеологія” НАК “Надра України” | ПрАТ “Інтернафтогазбуд” | 3,4 | 0,2 |
Юрій Ройзін | 07.02.2007 | ДП “Західукргеологія” НАК “Надра України” | ПП “Екотехінформ” | 0,7 | 0,8 |
Ігор Коломойський, Вадим Вайспапір | 19.01.1999 | ТОВ “Карлтон трейдінг Україна” | ПАТ “Укрнафта” | 0,1 | 0,2 |
Владислав Гельзін, В’ячеслав Ляшко, Олександр Тісленко, Руслан Щербань | 06.05.2008 | ДП “Чернігівнафтогазгеологія” НАК “Надра Ураїни” | ТОВ “Лого сістемс” | 0 | 0 |
Misen Energy AB (Швеція), Юрій Бойко, Дмитро Фірташ | 19.06.2009 | НАК “Надра України” | ТОВ “Капітал Ойл УА” | 0 | 0 |
Ігор Коломойський, Тетяна Овчаренко | 21.12.2000 | ТОВ “Надра Інвест” | НГВУ “Полтаванафтогаз” ПАТ “Укрнафта” | 0 | 0 |
Ар’є Вебер (Ізраїль) | 15.12.2011 | НАК “Надра України” | ТОВ “Полісся” | 0 | 0 |
Едуард Ставицький, Kuwait Energy (Кувейт) | 13.05.2004 | ПАТ “Укргазвидобування”, ТОВ “Кувейт Енерджі Юкрейн” | ТОВ “Фаворит систем” | 0 | 0 |
У розкритті власників іноземних компаній сприяли «Наші гроші. Мережа»
НАШІ ГРОШІ